Лексика HSK 6
Изучите половину слов в каждой группе уровня HSK. Чтобы получить доступ ко всей подборке лексики, продолжите в приложении.
| Слово | Пиньинь | Значение | Воспроизвести произношение | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| 人均 | rénjūn | на душу населения; в расчёте на человека | Подробнее → | |
| 障碍 | zhàng’ài | препятствовать; препятствие; помеха | Подробнее → | |
| 漂 | piāo | плыть; дрейфовать | Подробнее → | |
| 一流 | yīliú | первоклассный; высшего качества | Подробнее → | |
| 中等 | zhōngděng | средний; умеренный | Подробнее → | |
| 概率 | gàilǜ | вероятность (в математике); вероятность наступления события | Подробнее → | |
| 鉴定 | jiàndìng | проводить экспертизу, устанавливать подлинность, оценивать; экспертиза, оценка | Подробнее → | |
| 面粉 | miànfěn | мука | Подробнее → | |
| 传染病 | chuánrǎnbìng | инфекционное; заразное заболевание | Подробнее → | |
| 强壮 | qiángzhuàng | сильный; крепкий; укреплять | Подробнее → | |
| 毒 | dú | травить; яд; ядовитый; злобный; жестокий | Подробнее → | |
| 心目 | xīnmù | мысли, душа; представление, восприятие (обычно в выр. 心目中) | Подробнее → | |
| 阻碍 | zǔ’ài | мешать; препятствовать; помеха | Подробнее → | |
| 档案 | dàng’àn | досье; архивные документы; архив | Подробнее → | |
| 时机 | shíjī | подходящий момент; удобный случай | Подробнее → | |
| 金牌 | jīnpái | золотая медаль | Подробнее → | |
| 人士 | rénshì | деятель; лицо; представитель (общественности, кругов) | Подробнее → | |
| 题材 | tícái | тематика; тема; материал творческого произведения | Подробнее → | |
| 通用 | tōngyòng | быть в общем употреблении; быть универсальным; взаимозаменяемый | Подробнее → | |
| 娃娃 | wáwa | младенец; ребёнок; кукла | Подробнее → | |
| 自来水 | zìláishuǐ | водопроводная вода; вода из-под крана | Подробнее → | |
| 枪 | qiāng | ружьё; винтовка; пистолет; огнестрельное оружие | Подробнее → | |
| 成 | chéng | десятая часть; десять процентов | Подробнее → | |
| 大吃一惊 | dàchī-yìjīng | сильно удивиться; быть потрясённым; поразиться | Подробнее → |
Совпадений не найдено
Попробуйте другое ключевое слово или сбросьте фильтры.
25–48 / 900